2026年 岬町長杯レース結果
RACE RESULTS ARCHIVE
過去の成績一覧へ
岬町長杯・Aクラス1レース成績表
| No | 艇名 | 艇種 | TCF | 着時間 | 所要秒 | 修正秒 | 順位 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | NOFUZO(のふ〜ぞ) | Sydney GTS 43 MOD keel | 1.008 | 11:39:20 | 2360 | 2379 | 1 | 1 |
| 25 | RISOTADA | MAT1010 | 0.882 | 11:47:20 | 2840 | 2505 | 2 | 2 |
| 18 | 涼 | オセアニス51.1 | 0.914 | 11:46:34 | 2794 | 2554 | 3 | 3 |
| 13 | A&A | Melges32 | 0.976 | 11:44:19 | 2659 | 2595 | 4 | 4 |
| 22 | FIVE STAR | X35 | 0.895 | 11:48:24 | 2904 | 2599 | 5 | 5 |
| 12 | AMIGO | CLUB SWAN 42 | 0.993 | 11:44:40 | 2680 | 2661 | 6 | 6 |
| 14 | JUSTICE | MALGES32 | 0.976 | 11:45:50 | 2750 | 2684 | 7 | 7 |
| 19 | EMI | FARR36 | 0.913 | 11:50:00 | 3000 | 2739 | 8 | 8 |
| 15 | 絶影 | MELGES32 OD | 0.976 | 11:47:19 | 2839 | 2771 | 9 | 9 |
| 21 | Spirit Of Shiwaku | FARR30 | 0.902 | 11:52:49 | 3169 | 2858 | 10 | 10 |
| 23 | Star of Bethlehem | X-35 | 0.895 | 11:58:09 | 3489 | 3123 | 11 | 11 |
| 24 | CRAZYNANAスマート | シーム33 | 0.888 | 12:00:16 | 3616 | 3211 | 12 | 12 |
| 17 | 夢小町 | BENETEAU FIRST 40 | 0.926 | 12:00:04 | 3604 | 3337 | 13 | 13 |
| 20 | RYUSEI6 | Farr34 | 0.912 | 12:06:19 | 3979 | 3629 | 14 | 14 |
岬町長杯・Aクラス2レース成績表
| No | 艇名 | 艇種 | TCF | 着時間 | 所要秒 | 修正秒 | 順位 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | FIVE STAR | X35 | 0.895 | 13:17:45 | 2265 | 2027 | 1 | 1 |
| 11 | NOFUZO(のふ〜ぞ) | Sydney GTS 43 MOD keel | 1.008 | 13:14:00 | 2040 | 2056 | 2 | 2 |
| 13 | A&A | Melges32 | 0.976 | 13:16:09 | 2169 | 2117 | 3 | 3 |
| 25 | RISOTADA | MAT1010 | 0.882 | 13:20:05 | 2405 | 2121 | 4 | 4 |
| 14 | JUSTICE | MALGES32 | 0.976 | 13:16:57 | 2217 | 2164 | 5 | 5 |
| 19 | EMI | FARR36 | 0.913 | 13:19:35 | 2375 | 2168 | 6 | 6 |
| 20 | RYUSEI6 | Farr34 | 0.912 | 13:20:16 | 2416 | 2203 | 7 | 7 |
| 12 | AMIGO | CLUB SWAN 42 | 0.993 | 13:17:48 | 2268 | 2252 | 8 | 8 |
| 18 | 涼 | オセアニス51.1 | 0.914 | 13:21:28 | 2488 | 2274 | 9 | 9 |
| 23 | Star of Bethlehem | X-35 | 0.895 | 13:23:16 | 2596 | 2323 | 10 | 10 |
| 24 | CRAZYNANAスマート | シーム33 | 0.888 | 13:24:23 | 2663 | 2365 | 11 | 11 |
| 15 | 絶影 | MELGES32 OD | 0.976 | 13:21:33 | 2493 | 2433 | 12 | 12 |
| 21 | Spirit Of Shiwaku | FARR30 | 0.902 | 13:25:40 | 2740 | 2471 | 13 | 13 |
| 17 | 夢小町 | BENETEAU FIRST 40 | 0.926 | 13:27:43 | 2863 | 2651 | 14 | 14 |
Aクラス 総合成績
| No | 艇名 | 艇種 | TCF | 第1レース | 第2レース | 第3レース | 第4レース | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | NOFUZO(のふ〜ぞ) | Sydney GTS 43 MOD keel | 1.008 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 |
| 22 | FIVE STAR | X35 | 0.895 | 5 | 1 | - | - | 6 | 2 |
| 25 | RISOTADA | MAT1010 | 0.882 | 2 | 4 | - | - | 6 | 3 |
| 13 | A&A | Melges32 | 0.976 | 4 | 3 | - | - | 7 | 4 |
| 18 | 涼 | オセアニス51.1 | 0.914 | 3 | 9 | - | - | 12 | 5 |
| 14 | JUSTICE | MALGES32 | 0.976 | 7 | 5 | - | - | 12 | 6 |
| 19 | EMI | FARR36 | 0.913 | 8 | 6 | - | - | 14 | 7 |
| 12 | AMIGO | CLUB SWAN 42 | 0.993 | 6 | 8 | - | - | 14 | 8 |
| 20 | RYUSEI6 | Farr34 | 0.912 | 14 | 7 | - | - | 21 | 9 |
| 15 | 絶影 | MELGES32 OD | 0.976 | 9 | 12 | - | - | 21 | 10 |
| 23 | Star of Bethlehem | X-35 | 0.895 | 11 | 10 | - | - | 21 | 11 |
| 21 | Spirit Of Shiwaku | FARR30 | 0.902 | 10 | 13 | - | - | 23 | 12 |
| 24 | CRAZYNANAスマート | シーム33 | 0.888 | 12 | 11 | - | - | 23 | 13 |
| 17 | 夢小町 | BENETEAU FIRST 40 | 0.926 | 13 | 14 | - | - | 27 | 14 |
岬町長杯・Bクラス1レース成績表
| No | 艇名 | 艇種 | TCF | 着時間 | 所要秒 | 修正秒 | 順位 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | AIR PEAK | シーム31 | 0.863 | 11:50:02 | 3002 | 2591 | 1 | 1 |
| 53 | Blau | YAMAHA33S | 0.875 | 11:49:50 | 2990 | 2616 | 2 | 2 |
| 60 | アーリーバード | SEAM31 | 0.86 | 11:51:21 | 3081 | 2650 | 3 | 3 |
| 62 | 海燕2 | X99 | 0.846 | 11:52:33 | 3153 | 2667 | 4 | 4 |
| 59 | Amalfi | J/V9.6CR | 0.862 | 11:51:55 | 3115 | 2685 | 5 | 5 |
| 65 | 孫悟空 | Y31S | 0.817 | 11:55:23 | 3323 | 2715 | 6 | 6 |
| 56 | Fantasian | VITE31BK | 0.874 | 11:53:10 | 3190 | 2788 | 7 | 7 |
| 54 | Corinthian Ⅱ | Elliott935 | 0.875 | 11:56:20 | 3380 | 2958 | 8 | 8 |
| 64 | アニキ | ヤマハY-31S | 0.817 | 12:01:15 | 3675 | 3002 | 9 | 9 |
| 63 | SeaCat | swing34 | 0.831 | 12:09:52 | 4192 | 3484 | 10 | 10 |
| 52 | ZULU | YAMAHA 33S | 0.875 | 12:06:27 | 3987 | 3489 | 11 | 11 |
| 61 | ChibiZuluⅢ | SEAM31 MKⅡ | 0.86 | DNS | - | - | DNS | 14 |
| 51 | MEEB | Andrew cape 30 | 0.877 | RET | - | - | RET | 14 |
岬町長杯・Bクラス2レース成績表
| No | 艇名 | 艇種 | TCF | 着時間 | 所要秒 | 修正秒 | 順位 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | AIR PEAK | シーム31 | 0.863 | 13:22:22 | 2542 | 2194 | 1 | 1 |
| 62 | 海燕2 | X99 | 0.846 | 13:24:40 | 2680 | 2267 | 2 | 2 |
| 60 | アーリーバード | SEAM31 | 0.86 | 13:24:12 | 2652 | 2281 | 3 | 3 |
| 65 | 孫悟空 | Y31S | 0.817 | 13:27:28 | 2848 | 2327 | 4 | 4 |
| 59 | Amalfi | J/V9.6CR | 0.862 | 13:25:16 | 2716 | 2341 | 5 | 5 |
| 54 | Corinthian Ⅱ | Elliott935 | 0.875 | 13:27:23 | 2843 | 2488 | 6 | 6 |
| 63 | SeaCat | swing34 | 0.831 | 13:30:59 | 3059 | 2542 | 7 | 7 |
| 61 | ChibiZuluⅢ | SEAM31 MKⅡ | 0.86 | 13:30:52 | 3052 | 2625 | 8 | 8 |
| 64 | アニキ | ヤマハY-31S | 0.817 | DNF | - | - | DNF | 14 |
| 56 | Fantasian | VITE31BK | 0.874 | RET | - | - | RET | 14 |
| 52 | ZULU | YAMAHA 33S | 0.875 | RET | - | - | RET | 14 |
| 53 | Blau | YAMAHA33S | 0.875 | RET | - | - | RET | 14 |
| 51 | MEEB | Andrew cape 30 | 0.877 | RET | - | - | RET | 14 |
Bクラス 総合成績
| No | 艇名 | 艇種 | TCF | 第1レース | 第2レース | 第3レース | 第4レース | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | AIR PEAK | シーム31 | 0.863 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| 62 | 海燕2 | X99 | 0.846 | 4 | 2 | - | - | 6 | 2 |
| 60 | アーリーバード | SEAM31 | 0.86 | 3 | 3 | - | - | 6 | 3 |
| 65 | 孫悟空 | Y31S | 0.817 | 6 | 4 | - | - | 10 | 4 |
| 59 | Amalfi | J/V9.6CR | 0.862 | 5 | 5 | - | - | 10 | 5 |
| 54 | Corinthian Ⅱ | Elliott935 | 0.875 | 8 | 6 | - | - | 14 | 6 |
| 53 | Blau | YAMAHA33S | 0.875 | 2 | 14 | - | - | 16 | 7 |
| 63 | SeaCat | swing34 | 0.831 | 10 | 7 | - | - | 17 | 8 |
| 56 | Fantasian | VITE31BK | 0.874 | 7 | 14 | - | - | 21 | 9 |
| 61 | ChibiZuluⅢ | SEAM31 MKⅡ | 0.86 | 14 | 8 | - | - | 22 | 10 |
| 64 | アニキ | ヤマハY-31S | 0.817 | 9 | 14 | - | - | 23 | 11 |
| 52 | ZULU | YAMAHA 33S | 0.875 | 11 | 14 | - | - | 25 | 12 |
| 51 | MEEB | Andrew cape 30 | 0.877 | 14 | 14 | - | - | 28 | 13 |
岬町長杯・Cクラス1レース成績表
| No | 艇名 | 艇種 | TCF | 着時間 | 所要秒 | 修正秒 | 順位 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | MARINE CORAL | YOKOYAMA-NEW30 | 0.798 | 11:54:49 | 3289 | 2625 | 1 | 1 |
| 113 | PetitStar Buddy | ヤマハ 30S | 0.77 | 12:00:43 | 3643 | 2805 | 2 | 2 |
| 103 | GONBE | AUKLET9 | 0.806 | 12:00:35 | 3635 | 2930 | 3 | 3 |
| 114 | Golden EagleⅡ | テキーラ24 | 0.74 | 12:07:11 | 4031 | 2983 | 4 | 4 |
| 102 | HEAT WAVE-Ⅳ | PLATU25 | 0.81 | 12:03:13 | 3793 | 3072 | 5 | 5 |
| 109 | YAJIROBAY | オークレット26 | 0.788 | 12:07:57 | 4077 | 3213 | 6 | 6 |
| 108 | Yseas | Y-26ⅡEX | 0.788 | 12:11:47 | 4307 | 3394 | 7 | 7 |
| 101 | 北季恋Ⅱ | FIRST300 Sprit | 0.814 | DNS | - | - | DNS | 9 |
岬町長杯・Cクラス2レース成績表
| No | 艇名 | 艇種 | TCF | 着時間 | 所要秒 | 修正秒 | 順位 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | MARINE CORAL | YOKOYAMA-NEW30 | 0.798 | 13:24:18 | 2658 | 2121 | 1 | 1 |
| 113 | PetitStar Buddy | ヤマハ 30S | 0.77 | 13:28:46 | 2926 | 2253 | 2 | 2 |
| 109 | YAJIROBAY | オークレット26 | 0.788 | 13:29:36 | 2976 | 2345 | 3 | 3 |
| 102 | HEAT WAVE-Ⅳ | PLATU25 | 0.81 | 13:30:42 | 3042 | 2464 | 4 | 4 |
| 103 | GONBE | AUKLET9 | 0.806 | 13:32:12 | 3132 | 2524 | 5 | 5 |
| 108 | Yseas | Y-26ⅡEX | 0.788 | 13:34:00 | 3240 | 2553 | 6 | 6 |
| 101 | 北季恋Ⅱ | FIRST300 Sprit | 0.814 | 13:36:15 | 3375 | 2747 | 7 | 7 |
| 114 | Golden EagleⅡ | テキーラ24 | 0.74 | DNF | - | - | DNF | 9 |
Cクラス 総合成績
| No | 艇名 | 艇種 | TCF | 第1レース | 第2レース | 第3レース | 第4レース | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | MARINE CORAL | YOKOYAMA-NEW30 | 0.798 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| 113 | PetitStar Buddy | ヤマハ 30S | 0.77 | 2 | 2 | - | - | 4 | 2 |
| 103 | GONBE | AUKLET9 | 0.806 | 3 | 5 | - | - | 8 | 3 |
| 109 | YAJIROBAY | オークレット26 | 0.788 | 6 | 3 | - | - | 9 | 4 |
| 102 | HEAT WAVE-Ⅳ | PLATU25 | 0.81 | 5 | 4 | - | - | 9 | 5 |
| 114 | Golden EagleⅡ | テキーラ24 | 0.74 | 4 | 9 | - | - | 13 | 6 |
| 108 | Yseas | Y-26ⅡEX | 0.788 | 7 | 6 | - | - | 13 | 7 |
| 101 | 北季恋Ⅱ | FIRST300 Sprit | 0.814 | 9 | 7 | - | - | 16 | 8 |
岬町長杯・IRCクラス1レース成績表
| No | セイルNo | 艇名 | 艇種 | クラス | TCC | 着時間 | 所要秒 | 修正秒 | 順位 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7123 | NOFUZO(のふ〜ぞ) | Sydney GTS 43 MOD keel | A | 1.178 | 11:39:20 | 2360 | 2780 | 1 | 1 |
| 25 | 6565 | RISOTADA | MAT1010 | A | 1.033 | 11:47:20 | 2840 | 2934 | 2 | 2 |
| 58 | 6581 | AIR PEAK | シーム31 | B | 1.009 | 11:50:02 | 3002 | 3029 | 3 | 3 |
| 13 | 238 | A&A | Melges32 | A | 1.139 | 11:44:19 | 2659 | 3029 | 4 | 4 |
| 22 | 6500 | FIVE STAR | X35 | A | 1.047 | 11:48:24 | 2904 | 3040 | 5 | 5 |
| 53 | 4404 | Blau | YAMAHA33S | B | 1.025 | 11:49:50 | 2990 | 3065 | 6 | 6 |
| 12 | 6898 | AMIGO | CLUB SWAN 42 | A | 1.162 | 11:44:40 | 2680 | 3114 | 7 | 7 |
| 14 | 7080 | JUSTICE | MALGES32 | A | 1.14 | 11:45:50 | 2750 | 3135 | 8 | 8 |
| 15 | 199 | 絶影 | MELGES32 OD | A | 1.141 | 11:47:19 | 2839 | 3239 | 9 | 9 |
| 21 | 5589 | Spirit Of Shiwaku | FARR30 | A | 1.058 | 11:52:49 | 3169 | 3353 | 10 | 10 |
| 23 | 6312 | Star of Bethlehem | X-35 | A | 1.047 | 11:58:09 | 3489 | 3653 | 11 | 11 |
岬町長杯・IRCクラス2レース成績表
| No | セイルNo | 艇名 | 艇種 | クラス | TCC | 着時間 | 所要秒 | 修正秒 | 順位 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 6500 | FIVE STAR | X35 | A | 1.047 | 13:17:45 | 2265 | 2371 | 1 | 1 |
| 11 | 7123 | NOFUZO(のふ〜ぞ) | Sydney GTS 43 MOD keel | A | 1.178 | 13:14:00 | 2040 | 2403 | 2 | 2 |
| 13 | 238 | A&A | Melges32 | A | 1.139 | 13:16:09 | 2169 | 2470 | 3 | 3 |
| 25 | 6565 | RISOTADA | MAT1010 | A | 1.033 | 13:20:05 | 2405 | 2484 | 4 | 4 |
| 14 | 7080 | JUSTICE | MALGES32 | A | 1.14 | 13:16:57 | 2217 | 2527 | 5 | 5 |
| 58 | 6581 | AIR PEAK | シーム31 | B | 1.009 | 13:22:22 | 2542 | 2565 | 6 | 6 |
| 12 | 6898 | AMIGO | CLUB SWAN 42 | A | 1.162 | 13:17:48 | 2268 | 2635 | 7 | 7 |
| 23 | 6312 | Star of Bethlehem | X-35 | A | 1.047 | 13:23:16 | 2596 | 2718 | 8 | 8 |
| 15 | 199 | 絶影 | MELGES32 OD | A | 1.141 | 13:21:33 | 2493 | 2845 | 9 | 9 |
| 21 | 5589 | Spirit Of Shiwaku | FARR30 | A | 1.058 | 13:25:40 | 2740 | 2899 | 10 | 10 |
| 53 | 4404 | Blau | YAMAHA33S | B | 1.025 | RET | - | - | RET | 12 |
IRCクラス 総合成績
| No | セイルNo | 艇名 | 艇種 | クラス | TCC | 第1レース | 第2レース | 第3レース | 第4レース | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7123 | NOFUZO(のふ〜ぞ) | Sydney GTS 43 MOD keel | A | 1.178 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 |
| 22 | 6500 | FIVE STAR | X35 | A | 1.047 | 5 | 1 | - | - | 6 | 2 |
| 25 | 6565 | RISOTADA | MAT1010 | A | 1.033 | 2 | 4 | - | - | 6 | 3 |
| 13 | 238 | A&A | Melges32 | A | 1.139 | 4 | 3 | - | - | 7 | 4 |
| 58 | 6581 | AIR PEAK | シーム31 | B | 1.009 | 3 | 6 | - | - | 9 | 5 |
| 14 | 7080 | JUSTICE | MALGES32 | A | 1.14 | 8 | 5 | - | - | 13 | 6 |
| 12 | 6898 | AMIGO | CLUB SWAN 42 | A | 1.162 | 7 | 7 | - | - | 14 | 7 |
| 53 | 4404 | Blau | YAMAHA33S | B | 1.025 | 6 | 12 | - | - | 18 | 8 |
| 15 | 199 | 絶影 | MELGES32 OD | A | 1.141 | 9 | 9 | - | - | 18 | 9 |
| 23 | 6312 | Star of Bethlehem | X-35 | A | 1.047 | 11 | 8 | - | - | 19 | 10 |
| 21 | 5589 | Spirit Of Shiwaku | FARR30 | A | 1.058 | 10 | 10 | - | - | 20 | 11 |